EUROTRUSS HD43/FD43 Dreipunkt-Traverse

Dreipunkt-Traverse mit gleichseitiger Profilgeometrie für mittlere Lasten


EUROTRUSS HD43/FD43 Traversen

FD 43

  • Spielfreie Verbindung mittels Konus und Querbolzen
  • Hochfeste Aluminiumlegierung
  • Gute Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
  • Höchste Fertigungsqualität
  • TÜV-geprüft
  • In allen Sonderlängen und -formen lieferbar

HD43
Merkmale wie FD43, jedoch zusätzlich:

  • Erhöhte Wandstärke der Gurtrohre (3mm)
  • 50% höhere Traglast als die FD43


Dreipunkt-Traverse für Konstruktionen in verschiedenen Ebenen
HD43/FD43-Streckenelemente sind bei mittlerer Belastung als biegebeanspruchte Träger für Spannweiten bis zu 16m geeignet.
Auch als senkrechte Stützen lassen sich diese Traversen verwenden.

Technische Daten
HD43 FD43
Gurtrohr 50 x 3mm 50 x 2mm
Braces 25 x 3mm 25 x 2mm
Werkstoff Traverse EN AW-6082 T6 EN AW-6082 T6
Verbindertyp Traverse CS1-CON CS1-CON
Gewicht ca. 5,9kg/m ca. 5,1kg/m

HD43 / FD43 Maße

Loadcases HD43

Länge (m) 5 6 8 10 12 14 16
Punktlast (kg) 774 639 469 364 292 240 198
Durchbiegung (mm) 11 15 27 43 62 85 112
Linienlast (kg/m) 309 213 117 73 49 34 25
Durchbiegung (mm) 13 19 34 52 75 103 134

Loadcases FD43

Länge (m) 5 6 8 10 12 14 16
Punktlast (kg) 500 410 300 230 185 150 129
Durchbiegung (mm) 10 15 26 41 61 84 111
Linienlast (kg/m) 200 135 75 45 30 20 16
Durchbiegung (mm) 13 18 32 49 72 94 135

Artikel:

HD43 Traversen

FD43 Traversen

LP241851 HD43 Traverse, 0,25m (Adapterstück*)
LP241852 HD43 Traverse, 0,50m
LP241853 HD43 Traverse, 1,00m
LP241854 HD43 Traverse, 1,50m
LP241855 HD43 Traverse, 2,00m
LP241856 HD43 Traverse, 2,50m
LP241857 HD43 Traverse, 3,00m
LP241858 HD43 Traverse, 3,50m
LP241859 HD43 Traverse, 4,00m
LP242020 FD43 Traverse, 0,25m (Adapterstück*)
LP242001 FD43 Traverse, 0,50m
LP242002 FD43 Traverse, 1,00m
LP242003 FD43 Traverse, 1,50m
LP242004 FD43 Traverse, 2,00m
LP242005 FD43 Traverse, 2,50m
LP242006 FD43 Traverse, 3,00m
LP242007 FD43 Traverse, 3,50m
LP242008 FD43 Traverse, 4,00m
*Adapterstücke haben wegen der fehlenden Quer-Braces andere statische Eigenschaften als Standardelemente.

Zur EUROTRUSS Preisliste (PDF-Datei, öffnet sich in neuem Fenster):
Zur Preisliste


     

EUROTRUSS Produktübersicht

< EUROTRUSS HD44/FD44


HD/FD43 Konstruktion >